Responsabilidad ambiental del Gobierno
El proyecto “Brigada Ambiental” (B-A), propone la creación de una rama del ejército y de grupos ciudadanos preparados para enfrentar cualquier catástrofe natural oemergencia ambiental.
Esparta: País democrático
Esparta, República consolidada democrática por el caracterísitco espíritu de lucha de sus habitantes, resalta por su variedad natural que permite descubrir y disfrutar en el mismo territorio valles, montañas y ríos.
Es parta limita al Oeste con Siracusa y al Norte con Argólida y Sus 7 ciudades: Éfeso, Termópilas, Tebas, Delfos, Beocia, Pérgamo, Mileto y Argos, reflejan la variedad de culturas y costumbres unidas por el nacionalismo, fruto de luchas continuas por alcanzar la paz.
Capítulo II, Soberanía nacional y Seguridad Ciudadana
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Seguridad pública y privada | ||||||
Permisos de portación de armas de fuego | 10.084 | 8.456 | 8.489 | 11.479 | 12.746 | |
Personal de seguridad privada | 13.275 | 13.500 | 14.300 | 15.811 | 18.411 | |
Personal de seguridad pública | 29.000 | 30.100 | 32.700 | 33.343 | 35.000 | |
| | | | | | |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Criminalidad (Por 100 000 habitantes) | ||||||
Tasa de delitos dolosos contra la vida | ||||||
Excluyendo agresión | 162 | 158 | 162 | 157 | 168 | |
Incluyendo agresión | 250 | 191 | 206 | 210 | 280 | |
Tasa de casos de homicidios dolosos | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | |
Tasa de víctimas de homicidios dolosos | 5,5 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | |
Víctimas de homicidio | 201 | 217 | 230 | 250 | 256 | |
Por sexo | ||||||
Hombres | 175 | 194 | 203 | 216 | 213 | |
Mujeres | 20 | 23 | 27 | 34 | 38 | |
Víctimas de homicidio por arma de fuego | 100 | 113 | 122 | 125 | 131 |
Informe del Estado de la Nación 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)